Ref. | 2032 | 2034 | 2036 | |
Produto | ecco pro 130 | ecco pro 200 | ecco pro 300 | |
Para aquários até | l | 60-130 | 100-200 | 160-300 |
Caudal de bomba | l/h | 500 | 600 | 750 |
Altura máxima | Hmax m | 1,4 | 1,4 | 1,9 |
Consumo energético | W | 5 | 5 | 8 |
volume do copo | l | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
volume de filtragem | ll | 1,2 + 0,3 (prefilter) | 2,0 + 0,3 (prefilter) | 2,8 + 0,3 (prefilter) |
Dimensões øxH | mm | 205x298 | 205x355 | 205x416 |
António MorgadoFiltro bastante económico, extremamente silencioso e eficiente, contudo requere alguma atenção á limpeza das mangueiras para manutenção do
caudal.rnManutenção fácil.rnBoa qualidade das matérias incluídas.rnA melhor relação preço qualidade e consumo entre produtos da mesma gama
Perdu votre mot de passe ? | |
Oublié votre identifiant ? | |
Pas encore de compte? Inscription | |
|
|
Voir le panier | |
|
PET CUP SILVESTRES PREMIUM
9.41 €
|
PET CUP CARDINALITOS PREMIUM
13.30 €
|
PET CUP PINTASSILGOS PREMIUM
10.59 €
|