Um Ozonisador
CERTIZON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produção do ozônio (mg/h) | 50 | 100 | 200 | |||
Ajuste de Stepless (mg/h) | 5-50 | 10-100 | 50-200 | |||
Consumo De Potência (Watt) | 3.6 | 4.8 | 6 | |||
Aquário ou lagoa da água fresca | (l) | 100-1000 | 200-2000 | 500-4000 | ||
Aquário Marinho Da Água | (l) | 100-500 | 200-1000 | 500-2000 | ||
Fluxo de ar Recomendado | (l/h) | 20-500 | 20-500 | 20-500 | ||
Artigo nº. | C50 | C100 | C200 |
Tudo modelado para uma pressão traseira até a cabeça da água de 5 m.
Password Perdida? | |
Esqueceu o seu username? | |
Sem conta ainda? Registar | |
|
|
Ver Carrinho | |
|
PET CUP SILVESTRES PREMIUM
9.41 €
|
PET CUP CARDINALITOS PREMIUM
13.30 €
|
PET CUP PINTASSILGOS PREMIUM
10.59 €
|